<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kennzahlen	</title>
	<atom:link href="https://blog.reauktion.de/kennzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reauktion.de/kennzahlen/</link>
	<description>Die Gedanken sind frei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2007 07:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Markus Fritsche		</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/kennzahlen/comment-page-1/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 07:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2007/04/30/kennzahlen/#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Das wird Stoff für einen weiteren Artikel: &quot;Was passiert mit einem solchen Kennzahlensystem, wenn der Laden in die Schieflage kommt&quot;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wird Stoff für einen weiteren Artikel: &#8222;Was passiert mit einem solchen Kennzahlensystem, wenn der Laden in die Schieflage kommt&#8220;?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan Krüger		</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/kennzahlen/comment-page-1/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 06:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2007/04/30/kennzahlen/#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[Solange Vertrieb und Außendienst dafür sorgen, dass GE / MAK im Unternehmensschnitt &#062;0,0 bleiben, kann sich das Controlling gern weiter den Kopf zerbrechen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solange Vertrieb und Außendienst dafür sorgen, dass GE / MAK im Unternehmensschnitt &gt;0,0 bleiben, kann sich das Controlling gern weiter den Kopf zerbrechen :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
