<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banken &#8211; Flugphase</title>
	<atom:link href="https://blog.reauktion.de/tag/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reauktion.de</link>
	<description>Die Gedanken sind frei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 07:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Zeit Online entdeckt Indect</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/zeit-online-entdeckt-indect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[Indect &#8211; ein Paket von Forschungsförderungen der EU um Geräte und Software zu entwickeln, die Einzelpersonen auf Schritt und tritt verfolgen, in dem sie öffentliche Informationen, Überwachungskameras, Vorratsdatenspeicherung und soziale Netzwerke verknüpfen. Es geht nicht in erster Linie darum, Informationen aus dem Netz zu filtern. Vor allem sollen diese mit anderen Datenbanken verknüpft werden. Beispielsweise...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indect &#8211; ein Paket von Forschungsförderungen der EU um Geräte und Software zu entwickeln, die Einzelpersonen auf Schritt und tritt verfolgen, in dem sie öffentliche Informationen, Überwachungskameras, Vorratsdatenspeicherung und soziale Netzwerke verknüpfen.</p>
<blockquote><p>Es geht nicht in erster Linie darum, Informationen aus dem Netz zu filtern. Vor allem sollen diese mit anderen Datenbanken verknüpft werden. Beispielsweise mit Bildern von Videoüberwachungskameras oder mit Daten von Mobiltelefonen. Das Ziel, so scheint es: In irgendeiner Weise auffällig gewordene Menschen in der Realität schnell entdecken und langfristig verfolgen zu können.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-09/indect-ueberwachung">Zeit Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sag&#8216; mir wo die Euros sind&#8230; wo sind sie geblieben?</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/sag-mir-wo-die-euros-sind-wo-sind-sie-geblieben/</link>
					<comments>https://blog.reauktion.de/sag-mir-wo-die-euros-sind-wo-sind-sie-geblieben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[Banken nahmen sie geschwind&#8230; Union und Liberale diskutieren über Steuersenkungen, doch die Voraussetzungen dafür sind schlecht. Experten warnen vor größeren Haushaltslöchern und steigender Arbeitslosigkeit. via Koalitionsgespräche: Schwarz-Gelb droht gigantisches Haushaltsloch &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Politik. &#60;loriot&#62;Ach!?&#60;/loriot&#62;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Banken nahmen sie geschwind&#8230;</p>
<blockquote><p>Union und Liberale diskutieren über Steuersenkungen, doch die Voraussetzungen dafür sind schlecht. Experten warnen vor größeren Haushaltslöchern und steigender Arbeitslosigkeit.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,653393,00.html">Koalitionsgespräche: Schwarz-Gelb droht gigantisches Haushaltsloch &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Politik</a>.</p>
<p>&lt;loriot&gt;Ach!?&lt;/loriot&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.reauktion.de/sag-mir-wo-die-euros-sind-wo-sind-sie-geblieben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Lehman-Lüge</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/die-lehman-luge/</link>
					<comments>https://blog.reauktion.de/die-lehman-luge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[Letzten Freitag hatte ich am Flughafen mal Zeit, einen Artikel zu lesen, den ich mir schon vorher ausgedruckt hat. Die Zeitschrift &#8222;Capital&#8220; stellt darin dar, dass die verhängnisvollen Bankenpleiten (ob nun real oder vom Staat mit Steuergeldern abgewendet) nicht erst mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers ihren Anfang nahmen. Auch wenn das gebetsmühlenartig wiederholt wird:...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Freitag hatte ich am Flughafen mal Zeit, einen Artikel zu lesen, den ich mir schon vorher ausgedruckt hat.</p>
<p>Die Zeitschrift &#8222;Capital&#8220; stellt darin dar, dass die verhängnisvollen Bankenpleiten (ob nun real oder vom Staat mit Steuergeldern abgewendet) nicht erst mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers ihren Anfang nahmen. Auch wenn das gebetsmühlenartig wiederholt wird:</p>
<blockquote><p>Die Lehman-Lüge</p>
<p>Der Fall von Lehman hat Kapital und Vertrauen vernichtet, die Welt, wie wir sie kannten. Sagen deutsche Politiker und Bankbosse. Das ist die Unwahrheit, und sie wissen es. Die Pleite am 15. September 2008 war nicht der Auslöser der Entwicklung. Die deutschen Finanzhäuser gerieten schon Jahre zuvor in Schieflage.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.capital.de/politik/100023953.html">Dossier: Die Lehman-Lüge &#8211; Capital</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.reauktion.de/die-lehman-luge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Vorsortierung, Sachzwänge, deutsche Leitkultur&#8220;</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/vorsortierung-sachzwange-deutsche-leitkultur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[Zu fragen hat man sich vielmehr, warum der Politik das Bankensystem so unendlich viel mehr Geld wert ist, als das hiesige Schulsystem- was das für ein nationales Anliegen ist, das da gemeinschaftlich von allen Parteien in der Finanzkrise verfolgt wird? via TP: Deutsche Schulen: &#8222;Vorsortierung, Sachzwänge, deutsche Leitkultur&#8220;. Eine Kritik der Kritik. Warum &#8222;Bildungsinitiativen&#8220; vielleicht...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zu fragen hat man sich vielmehr, warum der Politik das Bankensystem so unendlich viel mehr Geld wert ist, als das hiesige Schulsystem- was das für ein nationales Anliegen ist, das da gemeinschaftlich von allen Parteien in der Finanzkrise verfolgt wird?</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30537/1.html">TP: Deutsche Schulen: &#8222;Vorsortierung, Sachzwänge, deutsche Leitkultur&#8220;</a>.</p>
<p>Eine Kritik der Kritik. Warum &#8222;Bildungsinitiativen&#8220; vielleicht nicht den &#8222;Kern des Problems&#8220; treffen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratingagenturen im Interessenskonflikt</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/ratingagenturen-im-interessenskonflikt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise 07/08]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2009/01/27/ratingagenturen-im-interessenskonflikt/</guid>

					<description><![CDATA[Mein Wirtschaftsblog &#8211; sapere aude » Die Rolle der Rating-Agenturen &#8211; sapere aude Bei den Rating-Agenturen lassen sich verschiedene Interessenkonflikte identifizieren. Sie werden von Unternehmen, die sie bewerten bezahlt. Insbesondere große Unternehmen sind natürlich große Kunden, die viel Geld bei den Rating-Agenturen lassen, dieser Konflikt tritt auch bei Prüfungsgesellschaften auf. Die großen Rating-Agenturen kommen alle...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/wirtschaftskrisen/die-rolle-der-rating-agenturen/">Mein Wirtschaftsblog &#8211; sapere aude » Die Rolle der Rating-Agenturen &#8211; sapere aude</a></p>
<blockquote><p>Bei den Rating-Agenturen lassen sich verschiedene Interessenkonflikte identifizieren. Sie werden von Unternehmen, die sie bewerten bezahlt. Insbesondere große Unternehmen sind natürlich große Kunden, die viel Geld bei den Rating-Agenturen lassen, dieser Konflikt tritt auch bei Prüfungsgesellschaften auf. Die großen Rating-Agenturen kommen alle aus dem anglo-amerikanischen Raum, beherrschen über 90% ihres Marktes, bei Unternehmen, die in den amerikanischen Börsen notiert sind, sind nur diese drei Rating-Agenturen für die Unternehmensbewertung von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde zugelassen. Es ist schwer vorstellbar, dass der amerikanische oder britische Staat keinen Einfluss auf diese drei Agenturen ausüben kann.</p>
<p>Es ist auch interessant sich mit der Arbeitsweise der Rating-Agenturen zu beschäftigen. Es gibt mehrere unternehmensinterne Memos, die dafür sehr aufschlussreich sind. Beispielsweise gibt es dieses Gespräch zwischen zwei Analysten.</p>
<p>Analyst 1: Das Modell schafft es nicht mal die Hälfte der Risiken zu berücksichtigen.<br />Analyst 2: Wir sollten dafür kein Rating abgeben.<br />Analyst 1: Wir geben für Alles ein Rating, es könnte von Kühen strukturiert sein, und wir würden es bewerten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinderarmut: Statistikmanipulation nach Hartz IV-Vorbild</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/kinderarmut-statistikmanipulation-nach-hartz-iv-vorbild/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2009/01/13/kinderarmut-statistikmanipulation-nach-hartz-iv-vorbild/</guid>

					<description><![CDATA[TP: Warum die Kinderarmut in Deutschland bald überwunden ist Bitte kein Abitur! Dass es sich bei vielen Maßnahmen, die von der Bundesregierung und vom Bundesfamilienministerium als entscheidende Fortschritte und Meilensteine auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft angepriesen werden, um kosmetische Korrekturen, mehr oder wenige geschickte Neudefinitionen und keineswegs um nachhaltige Verbesserungen handelt, zeigt eine...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29499/1.html">TP: Warum die Kinderarmut in Deutschland bald überwunden ist</a></p>
<blockquote><p>
Bitte kein Abitur!</p>
<p>Dass es sich bei vielen Maßnahmen, die von der Bundesregierung und vom Bundesfamilienministerium als entscheidende Fortschritte und Meilensteine auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft angepriesen werden, um kosmetische Korrekturen, mehr oder wenige geschickte Neudefinitionen und keineswegs um nachhaltige Verbesserungen handelt, zeigt eine Detailregelung des neuen Familienleistungsgesetzes, das kurz vor Weihnachten verabschiedet wurde. Demnach sollen am 1. August jeden Jahres Eltern im Hartz IV-Bezug einen Betrag von 100 Euro pro Kind und Schuljahr ausgezahlt bekommen.</p>
<p>Dieses sogenannte &#8222;Schulbedarfspaket&#8220; wird allerdings nur für die Klassen 1-10 gewährt und damit ganz offenbar das Gegenteil jener Bildungsgerechtigkeit angestrebt, die sich die Bundesregierung fortwährend auf die Fahnen schreibt.</p></blockquote>
<p>Der Bericht legt detailliert dar, wie die Bundesregierung plant, das Problem der Kinderarmut anzugehen: nämlich hauptsächlich durch neue Definitionen im Bereich der Kinderarmut und der Sozialstatistiken. Jetzt, wo die Milliarden mit der Gießganne bei Banken und Wirtschaft verteilt werden, sind die paar Millionen für Kinder halt nicht mehr übrig.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sind doch mehr</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/sind-doch-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise 07/08]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/11/27/sind-doch-mehr/</guid>

					<description><![CDATA[FTD.de: 700 Milliarden? Ha! Es sind 8500 Milliarden Das Ergebnis der umfangreichen Recherche: Die tatsächlichen Risiken, die der amerikanische Staat bislang eingeht, übertreffen das im September verabschiedete, 700 Mrd. $ schwere Rettungspaket um mehr als das Zehnfache. Bei der Addition der Einzelposten kommt man auf 8500 Mrd. $, das ist mehr als die Hälfte des...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/politik/international/:Rettung-des-US-Finanzsystems-700-Milliarden-Ha-Es-sind-8500-Milliarden/444083.html">FTD.de: 700 Milliarden? Ha! Es sind 8500 Milliarden</a></p>
<blockquote><p>Das Ergebnis der umfangreichen Recherche: Die tatsächlichen Risiken, die der amerikanische Staat bislang eingeht, übertreffen das im September verabschiedete, 700 Mrd. $ schwere Rettungspaket um mehr als das Zehnfache. Bei der Addition der Einzelposten kommt man auf 8500 Mrd. $, das ist mehr als die Hälfte des amerikanischen Inlandsprodukts. FTD-Online gibt den Überblick.</p></blockquote>
<p>Na, das ist ja 8,5 Mal mehr als <a href="https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/09/19/es-ist-bald-soweit/">telepolis</a> zu Beginn des Rettungspaketes geschätzt hat. 8.500.000.000.000,00$ &#8211; eine Menge Nullen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Großen wie im Kleinen?</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/im-grossen-wie-im-kleinen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/10/16/im-grossen-wie-im-kleinen/</guid>

					<description><![CDATA[Berliner Bankenskandal – Wikipedia Die juristische Aufarbeitung des Bankenskandals läuft noch, aber das Land Berlin ist durch die Kapitalzuführung von 1,7 Milliarden Euro sowie durch die Übernahme von bis zu 21,6 Milliarden Euro an Immobilienrisiken mittlerweile finanziell stark belastet. Wie mit den angehäuften Kreditrisiken, die die zweite Ursache für die Schieflage der Bankgesellschaft waren, umzugehen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Bankenskandal">Berliner Bankenskandal – Wikipedia</a></p>
<blockquote><p>Die juristische Aufarbeitung des Bankenskandals läuft noch, aber das Land Berlin ist durch die Kapitalzuführung von 1,7 Milliarden Euro sowie durch die Übernahme von bis zu 21,6 Milliarden Euro an Immobilienrisiken mittlerweile finanziell stark belastet. Wie mit den angehäuften Kreditrisiken, die die zweite Ursache für die Schieflage der Bankgesellschaft waren, umzugehen ist, wird sich wohl im anstehenden Veräußerungsverfahren zeigen.</p></blockquote>
<p>Aber es handelte sich hier nur um eine Bürgschaft. Bürgschaft&#8230; woher kommt mir der Begriff so bekannt vor?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Gro&#223;en wie im Kleinen?</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/im-grossen-wie-im-kleinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/10/16/im-grossen-wie-im-kleinen/</guid>

					<description><![CDATA[Berliner Bankenskandal – Wikipedia Die juristische Aufarbeitung des Bankenskandals läuft noch, aber das Land Berlin ist durch die Kapitalzuführung von 1,7 Milliarden Euro sowie durch die Übernahme von bis zu 21,6 Milliarden Euro an Immobilienrisiken mittlerweile finanziell stark belastet. Wie mit den angehäuften Kreditrisiken, die die zweite Ursache für die Schieflage der Bankgesellschaft waren, umzugehen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Bankenskandal">Berliner Bankenskandal – Wikipedia</a></p>
<blockquote><p>Die juristische Aufarbeitung des Bankenskandals läuft noch, aber das Land Berlin ist durch die Kapitalzuführung von 1,7 Milliarden Euro sowie durch die Übernahme von bis zu 21,6 Milliarden Euro an Immobilienrisiken mittlerweile finanziell stark belastet. Wie mit den angehäuften Kreditrisiken, die die zweite Ursache für die Schieflage der Bankgesellschaft waren, umzugehen ist, wird sich wohl im anstehenden Veräußerungsverfahren zeigen.</p></blockquote>
<p>Aber es handelte sich hier nur um eine Bürgschaft. Bürgschaft&#8230; woher kommt mir der Begriff so bekannt vor?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer zahlt?</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/wer-zahlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/10/16/wer-zahlt/</guid>

					<description><![CDATA[Studentische Kreditkrise: Drückt Schavan die KfW-Zinsen? &#8211; UniSPIEGEL Weil der Studienkredit der KfW allerdings einen variablen Zinssatz hat, verteuert sich der Kredit bei der aktuellen und allen vorherigen Zinssteigerungen nicht nur für neue Kreditnehmer, sondern auch für die, die schon einen Kredit bei der Staatsbank haben. Laut KfW folgt der Studienkredit dem Euribor &#8211; dem...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,584380,00.html">Studentische Kreditkrise: Drückt Schavan die KfW-Zinsen? &#8211; UniSPIEGEL</a></p>
<blockquote><p>Weil der Studienkredit der KfW allerdings einen variablen Zinssatz hat, verteuert sich der Kredit bei der aktuellen und allen vorherigen Zinssteigerungen nicht nur für neue Kreditnehmer, sondern auch für die, die schon einen Kredit bei der Staatsbank haben. Laut KfW folgt der Studienkredit dem Euribor &#8211; dem Zinssatz, zu dem sich die Banken in Europa gegenseitig Geld leihen. Weil dieser Vergleichszins in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, klettert seitdem auch der Zins für den Studienkredit. Und macht das ohnehin schon kostspielige Studium auf Pump noch ein Stück teurer.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
