<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte &#8211; Flugphase</title>
	<atom:link href="https://blog.reauktion.de/tag/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reauktion.de</link>
	<description>Die Gedanken sind frei</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2009 23:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Privates Finanzcontrolling III</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/privates-finanzcontrolling-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gnucash]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[Ein wenig basteln musste ich, aber nun habe ich die &#8222;palo toolchain&#8220; (Palo ETL Server, Palo Java client, palo itself, PalOOCa (OpenOffice Palo AddIn) und Lua inkl. LuaXML (selbst kompiliert) und lzlib installiert). Und das auf meinem Eee 701 (zugegeben gepimpt mit 2GB RAM und &#8217;nem 12GB SD-Stick) (EasyPeasy/ Ubuntu 8.10 Derivat mit OpenOffice3). Rasend...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig basteln musste ich, aber nun habe ich die &#8222;palo toolchain&#8220; (Palo ETL Server, Palo Java client, palo itself, PalOOCa (OpenOffice Palo AddIn) und Lua inkl. LuaXML (selbst kompiliert) und lzlib installiert). Und das auf meinem Eee 701 (zugegeben gepimpt mit 2GB RAM und &#8217;nem 12GB SD-Stick) (EasyPeasy/ Ubuntu 8.10 Derivat mit OpenOffice3).</p>
<p>Rasend schnell ist das nicht (900GHz Celeron), aber die Wartezeiten lassen Raum für Kreativität ;-)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privates Finanzcontrolling II</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/privates-finanzcontrolling-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gnucash]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=831</guid>

					<description><![CDATA[Man besorge sich lua (eine Programmiersprache) und für dieses die Bibliotheken &#8222;LuaXML&#8220; und &#8222;gzip&#8220; (wer mehr Informationen/ Hilfe benötig, wende sich gerne an mich) . Hiermit können wir die in gnucash erzeugte Kontenhierachie relativ simpel in eine Tabelle überführen. -- load XML Library and gzip local m = require"LuaXML" local g = require"gzip" local iolib...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Man besorge sich lua (eine Programmiersprache) und für dieses die Bibliotheken &#8222;LuaXML&#8220; und &#8222;gzip&#8220; (wer mehr Informationen/ Hilfe benötig, wende sich gerne an <a href="mailto:fritsche.markus@gmx.net">mich</a>) .</p>
<p>Hiermit können wir die in gnucash erzeugte Kontenhierachie relativ simpel in eine Tabelle überführen.</p>
<pre>-- load XML Library and gzip

local m = require"LuaXML"
local g = require"gzip"
local iolib = require"io"

local output = io.open("AcctDim.xls", "w")

-- open gzip'ed file and load contents to ram
local f = gzip.open([[E:gnucashHaushaltskasse.gnucash]])
local xmlString = f:read("*a")

-- transform xml into lua table
local xfile = xml.eval(xmlString)

-- find the book element
local book = xml.find(xfile,"gnc:book")

-- print output file header
output:write("AccountnametIDtParentn")

-- print dimension info
for k, v in pairs(book) do
  if v[0] == "gnc:account" then
    for i, j in pairs(v) do
      if j[0] == "act:id" then
        output:write(j[1] .. "t")
      elseif j[0] == "act:name" then
        output:write(j[1] .. "t")
      elseif j[0] == "act:parent" then
        output:write(j[1] .. "t")
      end
    end
    output:write("n")
  end
end

output:close()</pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privates Finanzcontrolling I</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/privates-finanzcontrolling-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[gnucash]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Fangen wir also damit an, eine Buchhaltungssoftware zu suchen. Das ganze Projekt soll nichts kosten (dabei fallen schon einmal eine ganze Menge von Programmen weg), am besten unter Windows und Linux funktionieren (dabei fallen fast alle Programme weg) und eine doppelte Buchführung bieten (die Privatbuchhaltungen im Einnahme-Ausgabe-Verfahren, die ich mir bisher angeschaut habe waren, nachdem...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fangen wir also damit an, eine Buchhaltungssoftware zu suchen. Das ganze Projekt soll nichts kosten (dabei fallen schon einmal eine ganze Menge von Programmen weg), am besten unter Windows und Linux funktionieren (dabei fallen fast alle Programme weg) und eine doppelte Buchführung bieten (die Privatbuchhaltungen im Einnahme-Ausgabe-Verfahren, die ich mir bisher angeschaut habe waren, nachdem ich mehrere Semester Rechnungswesen hatte einfach erschreckend verwirrend). Damit landen wir bei&#8230; <a href="http://www.gnucash.org/">gnucash</a>. Positiv: das Programm bringt schon einige Vorlagen für Kontenpläne mit und unterstützt allerlein Eingabehilfen beim Buchen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
