<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 &#8211; Flugphase</title>
	<atom:link href="https://blog.reauktion.de/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reauktion.de</link>
	<description>Die Gedanken sind frei</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2009 21:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bezwingen &#8222;die Piraten&#8220; Xing wie &#8230;VZ?</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/bezwingen-die-piraten-xing-wie-vz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell stehen die &#8222;Sonstigen&#8220; (jene Gruppe von Parteien, die man laut deutscher Medienlandschaft wohl eh nicht wählen sollen können dürfte) bei um und bei 90%. Der Grund? Nun, Xing hat sich entschlossen, auf der Wahlkampfwelle zu surfen &#8211; und mal eben die Piraten auszuschließen. Moment, Xing (Web 2.0) und Piraten ausschließen? Na, das hat wohl...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell stehen die &#8222;Sonstigen&#8220; (jene Gruppe von Parteien, die man laut deutscher Medienlandschaft wohl eh nicht wählen sollen können dürfte) bei um und bei 90%. Der Grund? Nun, Xing hat sich entschlossen, auf der Wahlkampfwelle zu surfen &#8211; und mal eben die Piraten auszuschließen.</p>
<p>Moment, Xing (Web 2.0) und Piraten ausschließen? Na, das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Da scheinen der <a href="http://www.heise.de/newsticker/Xing-springt-auf-den-Wahlkampfzug-Update--/meldung/143084">heise newsticker</a> und das <a href="http://forum.piratenpartei.de/viewtopic.php?f=102&amp;t=8354&amp;p=104554&amp;hilit=xing#p104554">Piraten-Forum</a> wohl ähnlich zu funktionieren wie ein deutsches 4chan&#8230;</p>
<blockquote><p>Update 5. August, 19:53: Liebe Kommentatoren,</p>
<p>Vielen Dank für Ihre zahlreiche Meinungen und Ihre kritischen Anmerkungen.</p>
<p>Wir haben uns in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht, wie wir politische Diskussionen auf der Plattform fördern können. Mit unserer Regelung haben wir uns dabei für eine klare Linie und gegen radikale Gruppen auf der Plattform entschieden. Deshalb haben wir allen im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien ein eigenständiges Forum auf XING ermöglicht.</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8230;</p>
<p>Daher haben wir uns entschlossen, dass diese Ausnahme sinnvoll ist und unterbreiten der Piratenpartei gerne dasselbe Angebot wie den anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Die Möglichkeit einer Gruppe auf XING steht ihnen damit offen. Es gilt jedoch auch weiterhin: Es wird auch in Zukunft keinen Platz für radikale Gruppierungen auf XING geben.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://blog.xing.com/2009/08/bundestagswahl-2009-bei-xing/">Bundestagswahl 2009 bei XING | XING Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir tun es f&#252;r die &#8222;Analysten&#8220;</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/wir-tun-es-fuer-die-analysten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Das sogenannte Cloud Computing hingegen hat Microsoft bislang anderen Unternehmen überlassen. Als Cloud Computing bezeichnet man die Nutzung des Internets und der damit verbundenen Computer als riesigen, weit verzweigten Datenspeicher und Rechner, auf den man jederzeit und von überall zugreifen kann (mehr zu Cloud Computing bei SPIEGEL WISSEN). Cloud Computing ermöglicht die Nutzung sonst brachliegender...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das sogenannte Cloud Computing hingegen hat Microsoft bislang anderen Unternehmen überlassen. Als Cloud Computing bezeichnet man die Nutzung des Internets und der damit verbundenen Computer als riesigen, weit verzweigten Datenspeicher und Rechner, auf den man jederzeit und von überall zugreifen kann (mehr zu Cloud Computing bei SPIEGEL WISSEN). Cloud Computing ermöglicht die Nutzung sonst brachliegender Ressourcen, macht das Web selbst zum Großrechner. Google beispielsweise bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Online-Anwendungen, darunter auch Bürosoftware, an.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,586932,00.html">Spiegel Online</a></p>
<p>Soso, oho! Weil &#8222;Software As A Service&#8220; nach dem dotcom-Boom nicht so ganz gestorben ist, sondern als Zombie weiter durch das Web wirbelte, und der Herr Page vom Google eine Webseite hat, mit der man Briefe drucken kann, erzählt Microsoft den Damen und Herren Analysten jetzt also was vom &#8222;Cloud Computing&#8220;. Und der Name ist Programm: Bis auf dass das irgendwas mit &#8222;AJAX&#8220; und &#8222;Web 2.0&#8220; zu tun haben muss, ist der Rest ziemlich &#8222;cloudy&#8220;.</p>
<p>Zum Beispiel die &#8222;Büroanwendungen&#8220;. Google verlangt hierfür&#8230; nix. Nunja, man muss sich mit seinem Google-Konto anmelden, und bekommt einen Cookie gesetzt, der fortan dazu genutzt wird, dass Nutzerverhalten im übrigen Web mit einer Identität zu verbinden (Google Adwords, Google Analytics). Aber der unbedarfte Nutzer zahlt erstmal &#8222;Nix&#8220;. Microsoft hingegen spricht von Anfang an von &#8222;Gebühren&#8220;. 1:0 für Google.</p>
<p>Betriebliche Anwender dürften die Cloud-Angebote nicht nutzen. Wer will schon das Dokument, dass die Produktions- und Vertriebsplanung der nächsten 12 Monate enthält &#8222;in einer Cloud speichern&#8220;?</p>
<p>Ich mache hier vorerst mal Halt, aber es gibt noch bestimmt 1.001 Gründe, warum Microsoft auch in zehn Jahren &#8222;Windows und Office&#8220; vertreiben wird. Alles andere ist Gefälligkeitsgelaber für Analysten, die irgendwelche Zukunftsperspektiven suchen, weil sonst &#8222;keine Phantasie in den Kursen sei&#8220;. Microsoft ist sicherlich gut beraten, genau so viel Geld in dieses potemkinsche Dorf zu investieren, wie es braucht, um den eigenen Kurs zu befeuern, aber nicht ernsthaft diesen neuen sinnlosen Hype hinterherzuhecheln.</p>
<p>Web 2.0 wird irgendwann auch normal und dann einfach als Technik, interaktive Webseiten mit einer besseren Benutzerschnittstelle zu versehen, wahrgenommen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir tun es für die &#8222;Analysten&#8220;</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/wir-tun-es-fuer-die-analysten-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Das sogenannte Cloud Computing hingegen hat Microsoft bislang anderen Unternehmen überlassen. Als Cloud Computing bezeichnet man die Nutzung des Internets und der damit verbundenen Computer als riesigen, weit verzweigten Datenspeicher und Rechner, auf den man jederzeit und von überall zugreifen kann (mehr zu Cloud Computing bei SPIEGEL WISSEN). Cloud Computing ermöglicht die Nutzung sonst brachliegender...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das sogenannte Cloud Computing hingegen hat Microsoft bislang anderen Unternehmen überlassen. Als Cloud Computing bezeichnet man die Nutzung des Internets und der damit verbundenen Computer als riesigen, weit verzweigten Datenspeicher und Rechner, auf den man jederzeit und von überall zugreifen kann (mehr zu Cloud Computing bei SPIEGEL WISSEN). Cloud Computing ermöglicht die Nutzung sonst brachliegender Ressourcen, macht das Web selbst zum Großrechner. Google beispielsweise bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Online-Anwendungen, darunter auch Bürosoftware, an.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,586932,00.html">Spiegel Online</a></p>
<p>Soso, oho! Weil &#8222;Software As A Service&#8220; nach dem dotcom-Boom nicht so ganz gestorben ist, sondern als Zombie weiter durch das Web wirbelte, und der Herr Page vom Google eine Webseite hat, mit der man Briefe drucken kann, erzählt Microsoft den Damen und Herren Analysten jetzt also was vom &#8222;Cloud Computing&#8220;. Und der Name ist Programm: Bis auf dass das irgendwas mit &#8222;AJAX&#8220; und &#8222;Web 2.0&#8220; zu tun haben muss, ist der Rest ziemlich &#8222;cloudy&#8220;.</p>
<p>Zum Beispiel die &#8222;Büroanwendungen&#8220;. Google verlangt hierfür&#8230; nix. Nunja, man muss sich mit seinem Google-Konto anmelden, und bekommt einen Cookie gesetzt, der fortan dazu genutzt wird, dass Nutzerverhalten im übrigen Web mit einer Identität zu verbinden (Google Adwords, Google Analytics). Aber der unbedarfte Nutzer zahlt erstmal &#8222;Nix&#8220;. Microsoft hingegen spricht von Anfang an von &#8222;Gebühren&#8220;. 1:0 für Google.</p>
<p>Betriebliche Anwender dürften die Cloud-Angebote nicht nutzen. Wer will schon das Dokument, dass die Produktions- und Vertriebsplanung der nächsten 12 Monate enthält &#8222;in einer Cloud speichern&#8220;?</p>
<p>Ich mache hier vorerst mal Halt, aber es gibt noch bestimmt 1.001 Gründe, warum Microsoft auch in zehn Jahren &#8222;Windows und Office&#8220; vertreiben wird. Alles andere ist Gefälligkeitsgelaber für Analysten, die irgendwelche Zukunftsperspektiven suchen, weil sonst &#8222;keine Phantasie in den Kursen sei&#8220;. Microsoft ist sicherlich gut beraten, genau so viel Geld in dieses potemkinsche Dorf zu investieren, wie es braucht, um den eigenen Kurs zu befeuern, aber nicht ernsthaft diesen neuen sinnlosen Hype hinterherzuhecheln.</p>
<p>Web 2.0 wird irgendwann auch normal und dann einfach als Technik, interaktive Webseiten mit einer besseren Benutzerschnittstelle zu versehen, wahrgenommen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Mail bringt sinnvollstes Feature des Jahres</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/google-mail-bringt-sinnvollstes-feature-des-jahres/</link>
					<comments>https://blog.reauktion.de/google-mail-bringt-sinnvollstes-feature-des-jahres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[Perlow schreibt im Gmail-Blog über seine Beweggründe für die Entwicklung: &#8222;Manchmal schreibe ich Nachrichten, die ich nicht senden sollte. Zum Beispiel habe ich einem Mädel per SMS mitgeteilt, dass ich in sie verknallt bin. Oder ich schickte meiner Ex-Freundin spät in der Nacht eine E-Mail, dass wir wieder zusammenkommen sollten.&#8220; Gefunden bei: golem.deGroßartiges Werkzeug!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Perlow schreibt im Gmail-Blog über seine Beweggründe für die Entwicklung: &#8222;Manchmal schreibe ich Nachrichten, die ich nicht senden sollte. Zum Beispiel habe ich einem Mädel per SMS mitgeteilt, dass ich in sie verknallt bin. Oder ich schickte meiner Ex-Freundin spät in der Nacht eine E-Mail, dass wir wieder zusammenkommen sollten.&#8220;
</p></blockquote>
<p>Gefunden bei: <a href="http://www.golem.de/0810/62796.html">golem.de</a><br />Großartiges Werkzeug!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.reauktion.de/google-mail-bringt-sinnvollstes-feature-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smalltalk resurrected</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/smalltalk-resurrected/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Seaside]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[Allmählich scheint wieder Leben in die Programmiersprache Smalltalk zu kommen. Seasideapplikationen schießen wie Pilze aus dem Boden, mit Magritte existiert ein ausgefeiltes Meta-Framework (und dessen Anwendung Pier als Blog und Wiki). Und nun kommt auch noch Konkurrenz mit Aida ins Haus, auf dessen Basis das CMS, Blog und Wiki Scribo entstanden ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Allmählich scheint wieder Leben in die Programmiersprache Smalltalk zu kommen. <a href="http://www.seaside.st">Seaside</a>applikationen schießen wie Pilze aus dem Boden, mit <a href="http://www.lukas-renggli.ch/smalltalk/magritte">Magritte</a> existiert ein ausgefeiltes Meta-Framework (und dessen Anwendung <a href="http://www.lukas-renggli.ch/smalltalk/pier">Pier</a> als Blog und Wiki). Und <em>nun</em> kommt auch noch Konkurrenz mit <a href="http://www.aidaweb.si/">Aida</a> ins Haus, auf dessen Basis das CMS, Blog und Wiki <a href="http://scribo.aidaweb.si/wiki/wiki.html">Scribo</a> entstanden ist.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onlinezwang</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/onlinezwang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/09/23/onlinezwang/</guid>

					<description><![CDATA[T-Mobile G1: Das erste Google-Smartphone &#8211; Golem.de Zum Lieferumfang eines modernen Smartphones gehört eine Synchronisationssoftware, um Adressen, Termine, Notizen, Musikdaten, Fotos, Bilder oder andere Daten zwischen dem mobilen Begleiter und einem PC austauschen zu können. Eine solche Software wird dem von HTC entwickelten G1 nicht beiliegen, erklärte T-Mobile. Denn alle diese Daten werden über das...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0809/62579.html">T-Mobile G1: Das erste Google-Smartphone &#8211; Golem.de</a></p>
<blockquote><p>Zum Lieferumfang eines modernen Smartphones gehört eine Synchronisationssoftware, um Adressen, Termine, Notizen, Musikdaten, Fotos, Bilder oder andere Daten zwischen dem mobilen Begleiter und einem PC austauschen zu können. Eine solche Software wird dem von HTC entwickelten G1 nicht beiliegen, erklärte T-Mobile. Denn alle diese Daten werden über das Internet synchronisiert. Daher fehlt dem ersten Android-Smartphone auch ein lokaler E-Mail-Client, weil das Konzept darauf ausgerichtet ist, dass E-Mails über Google Mail oder aber einen anderen Webmailer abgerufen werden.</p></blockquote>
<p>Mich würde ein solcher &#8222;Onlinezwang&#8220; ziemlich abschrecken, da ich öfters mal im Ausland bin, und ein solches Smartphone für mich dort (Roamingkosten für Datentarife) ein Briefbeschwerer wäre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nackt</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/nackt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 12:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/03/16/nackt/</guid>

					<description><![CDATA[Ein Beispiel warum StudiVZ und bloggen einen in den Rücken fallen können&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/bildblog/~3/246857279/bild-schlachtet-das-internet-aus">Beispiel</a> warum StudiVZ und bloggen einen in den Rücken fallen können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spamming mal anders</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/spamming-mal-anders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/02/14/spamming-mal-anders/</guid>

					<description><![CDATA[Now, send an invitation to 15 friends to unlock the application! Wenn das bei facebook so weiter geht, werde ich den langen Weg der  Accountlöschung gehen. Weiß gerade sowieso nicht, was das Ding  bringen soll (außer blind dates für Englischsprachige).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Now, send an invitation to 15 friends to unlock the application!</p></blockquote>
<p>Wenn das bei facebook so weiter geht, werde ich den langen Weg der <br />
Accountlöschung gehen. Weiß gerade sowieso nicht, was das Ding <br />
bringen soll (außer blind dates für Englischsprachige).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multicoreprozessoren</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/multicoreprozessoren/</link>
					<comments>https://blog.reauktion.de/multicoreprozessoren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/01/21/multicoreprozessoren/</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft: Windows Vista nutzt maximal vier Prozessor-Kerne &#8211; Golem.de Damit gab erstmals ein hochrangiger Vertreter von Microsoft öffentlich zu, was in der Branche &#8211; vor allem bei den Prozessorentwicklern &#8211; schon lange gemunkelt wurde: Die Skalierfähigkeit der Desktop-Versionen von Windows, vor allem bei Windows XP, ist arg begrenzt. Aber, Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn man...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0705/52474.html">Microsoft: Windows Vista nutzt maximal vier Prozessor-Kerne &#8211; Golem.de</a></p>
<blockquote><p>Damit gab erstmals ein hochrangiger Vertreter von Microsoft öffentlich zu, was in der Branche &#8211; vor allem bei den Prozessorentwicklern &#8211; schon lange gemunkelt wurde: Die Skalierfähigkeit der Desktop-Versionen von Windows, vor allem bei Windows XP, ist arg begrenzt.</p></blockquote>
<p>Aber, Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn man das Problem nicht auf elegante Weise zu lösen wüßte:<br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/102084">heise online &#8211; Microsoft sucht nach dem Sinn von Multicore-Prozessoren</a></p>
<blockquote><p>Der Sinn von DualCore-Prozessoren lässt sich Computer-Unwissenden heute einfach erklären: Während der Anwender einen Prozessorkern mit der zu erledigenden Arbeit beschäftigt, beschäftigt der andere sich selbst mit Virenscan, Überwachung der Registry und der Suche nach Root-Kits. Doch der Sinn von QuadCore-Architekturen erschließt sich – zumindest außerhalb von Rechenzentren – nicht mehr so schnell.</p></blockquote>
<p>Auch bei Linux gab es auf dem Weg zum Multicore Probleme. Vor Jahren. Ich jedenfalls wüßte schon, was ich mit mehreren Kernen anstelle, und deswegen steht so ein System auch schon auf der kurz- bis mittelfristigen Einkaufsliste. Wenn man zum Beispiel mal diese ganze Video, Musik und sonstige Web 2.0-Geraffel ausprobiert, kommt der Rechner schnell an Grenzen. Denn während man das gerade produzierte Video abspielt und probecodiert, möchte man vielleicht schon mit der Vertonung abfangen und im Hintergrund läuft evtl. ein oder zwei Mal das favorisierte MMORPG. Da wäre massig Platz für die Beschäftigung von mehreren Kernen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.reauktion.de/multicoreprozessoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enlargement im Profil?</title>
		<link>https://blog.reauktion.de/enlargement-im-profil/</link>
					<comments>https://blog.reauktion.de/enlargement-im-profil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Fritsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamic.reauktion.de/flugphase/2008/01/03/enlargement-im-profil/</guid>

					<description><![CDATA[BooCompany +++ XING platziert ungefragt Werbung auf Mitgliederprofilen +++: In grauer Vorzeit hatte XING-Gründer und Vorstand Lars Hinrichs mal gesagt, dass XING werbefrei bleiben soll. Diese Aussage wurde nun revidiert. Das Besondere daran ist aber, dass XING die Werbung auf den Profilen der zahlenden Premium-Mitglieder einblendet, diese jedoch nur von den nichtzahlenden Basismitgliedern gelesen werden...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boocompany.com/index.cfm/content/story/id/15285/">BooCompany +++ XING platziert ungefragt Werbung auf Mitgliederprofilen +++</a>:</p>
<blockquote><p>In grauer Vorzeit hatte XING-Gründer und Vorstand Lars Hinrichs mal gesagt, dass XING werbefrei bleiben soll. Diese Aussage wurde nun revidiert. Das Besondere daran ist aber, dass XING die Werbung auf den Profilen der zahlenden Premium-Mitglieder einblendet, diese jedoch nur von den nichtzahlenden Basismitgliedern gelesen werden kann. So bekommt das zahlende Premium-Mitglied gar nicht mit, dass Werbung auf seinem Profil ist und erst recht nicht, welche Werbung. Im Einzelfall kann das dazu führen, dass ein Greenpeace-Mitarbeiter Werbung für Billig-Airlines auf seinem Profil hat oder ein Deutsche-Bank-Mitarbeiter Werbung von der comdirect &#8211; oder vielleicht bald jeder Mann Werbung für Viagra macht. </p></blockquote>
<p>Die Jahreswende 2007 / 2008 scheint die &#8222;Web 2.0&#8220; Wunder ja gerade zu zu beflügeln, was das Vergraulen und Verunsichern der eigenen Mitgliederbasis angeht. Erst kam facebook mit der Idee, den eigenen Kontakten zu zeigen, was man so bei anderen Seiten gekauft hat (&#8222;Markus hat sich heute &#8218;Schneller Chef!&#8216; bei booksonstwas.de gekauft &#8211; jetzt klicken und mitkaufen!&#8220;), dann wollte Studivz sich herausnehmen, seine Mitglieder auf allen medialen Kanälen (d. h. nicht nur auf der Webseite, sondern auch per SMS, Mail, Post) mit Werbung zu bescheren. Nun ist also auch XING dabei, die zahlende Kundschaft zu nutzen, um den Nichtzahlern Werbung angedeihen zu lassen. Toll, wenn ich als Mitarbeiter von Unternehmen A kontextbezogen mit meinem Profilbild für den Mittbewerber Werbung mache.<br />Wenn ich es nicht besser wüßte, versuchen sich unsere Web 2.0-Wunder einer nach dem anderen ihrer Kunden zu entledigen. Außerdem zeit es weiterhin: irgendwann geht anscheinend jede &#8222;Community&#8220; in die Daten-Werbe-Verwurstung über.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.reauktion.de/enlargement-im-profil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
